序號 | 條件 |
1 | 注冊地在本市行政區(qū)域內(nèi)的企業(yè)法人,符合我市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展導向要求。 |
2 | 申請認定時,企業(yè)注冊成立時間滿1年,且在6年以內(nèi),具有良好的成長性,且申報時企業(yè)上年度銷售額在5000萬元(含)以下。 |
3 | 企業(yè)上年度職工數(shù)不少于10人,且企業(yè)從事研發(fā)和相關(guān)技術(shù)創(chuàng)新活動的科技人員占企業(yè)當年職工總數(shù)的比例不低于15%。 |
4 | 企業(yè)研發(fā)經(jīng)費單獨建帳,上年度研發(fā)投入不低于50萬元,上年度的研究開發(fā)費用總額占同期銷售收入總額的比例符合如下要求:(1) 上年度銷售收入小于3000萬元的企業(yè),比例不低于5%;(2)上年度銷售收入在3000萬元至5000萬元的企業(yè),比例不低于4%。 |
5 | 企業(yè)具有一定的創(chuàng)新能力,擁有自主知識產(chǎn)權(quán)(獲得至少一項Ⅱ類及以上知識產(chǎn)權(quán)),且企業(yè)擁有的自主知識產(chǎn)權(quán)對其主要產(chǎn)品(服務(wù))在技術(shù)上發(fā)揮支持作用。 |
6 | 企業(yè)申請認定前一年內(nèi)未發(fā)生重大安全事故、重大質(zhì)量事故、嚴重環(huán)境違法行為或嚴重失信行為。 |
序號 | 條件 |
1 | 企業(yè)申請認定時須注冊成立一年以上; |
2 | 企業(yè)通過自主研發(fā)、受讓、受贈、并購等方式,獲得對其主要產(chǎn)品(服務(wù))在技術(shù)上發(fā)揮核心支持作用的知識產(chǎn)權(quán)的所有權(quán); |
3 | 對企業(yè)主要產(chǎn)品(服務(wù))發(fā)揮核心支持作用的技術(shù)屬于《國家重點支持的高新技術(shù)領(lǐng)域》規(guī)定的范圍; |
4 | 企業(yè)從事研發(fā)和相關(guān)技術(shù)創(chuàng)新活動的科技人員占企業(yè)當年職工總數(shù)的比例不低于10%; |
5 | 企業(yè)近三個會計年度(實際經(jīng)營期不滿三年的按實際經(jīng)營時間計算,下同)的研究開發(fā)費用總額占同期銷售收入總額的比例符合如下要求: 1. 最近一年銷售收入小于5,000萬元(含)的企業(yè),比例不低于5%; 2. 最近一年銷售收入在5,000萬元至2億元(含)的企業(yè),比例不低于4%; 3. 最近一年銷售收入在2億元以上的企業(yè),比例不低于3%。 其中,企業(yè)在中國境內(nèi)發(fā)生的研究開發(fā)費用總額占全部研究開發(fā)費用總額的比例不低于60%; |
6 | 近一年高新技術(shù)產(chǎn)品(服務(wù))收入占企業(yè)同期總收入的比例不低于60%; |
7 | |
8 | 企業(yè)申請認定前一年內(nèi)未發(fā)生重大安全、重大質(zhì)量事故或嚴重環(huán)境違法行為。 |
序號 | 條件 |
重點領(lǐng)域 | 企業(yè)主導產(chǎn)品符合以下要求之一的優(yōu)先入庫培育: 1.《工業(yè)“四基”發(fā)展目錄》所列重點領(lǐng)域; 2.《中國制造2025浙江行動綱要》明確的11類重點發(fā)展產(chǎn)業(yè)或杭州市十四五規(guī)劃中明確發(fā)展的重點產(chǎn)業(yè)和標志性產(chǎn)業(yè)鏈。 |
經(jīng)濟效益 | 符合《中小企業(yè)劃型標準》且上年度企業(yè)營業(yè)收入在4000萬至20億元,近2年主營業(yè)務(wù)收入或凈利潤持續(xù)增長,企業(yè)資產(chǎn)負債率不高于70%。 |
專業(yè)化程度 | 企業(yè)從事特定細分市場時間5年以上,主營業(yè)務(wù)收入占營業(yè)收入比重70%以上。主要產(chǎn)品在細分市場占有率位于全國前10位或全省前5位,且具有優(yōu)良信譽,或為世界500強等大企業(yè)主要配套商;以出口為主的產(chǎn)品,市場占有率位于全球前10位。 |
創(chuàng)新能力 | 近2年企業(yè)研發(fā)經(jīng)費支出占營業(yè)收入比重不低于3%。生產(chǎn)技術(shù)、工藝國內(nèi)領(lǐng)先,產(chǎn)品質(zhì)量高,相關(guān)關(guān)鍵性能指標處于國內(nèi)同類產(chǎn)品的領(lǐng)先水平,創(chuàng)新能力較強,擁有自主知識產(chǎn)權(quán)等。在研發(fā)設(shè)計、生產(chǎn)制造、供應(yīng)鏈管理等核心業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)中采用信息系統(tǒng)支撐。 |
經(jīng)營管理 | 企業(yè)有完整的精細化管理方案,取得相關(guān)管理體系認證。企業(yè)實施系統(tǒng)化品牌培育戰(zhàn)略并取得良好績效,擁有自主品牌。 |
其他要求 | 企業(yè)信用良好、未被列入杭州市公共信用信息平臺失信聯(lián)合懲戒對象名單。 |
序號 | 條件 |
1 | 上年度企業(yè)營業(yè)收入在5000萬元至20億元之間。 |
2 | 屬于國家和省重點鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè),屬于《中國制造2025浙江行動綱要》明確的11類重點發(fā)展產(chǎn)業(yè)或浙江省“傳統(tǒng)制造業(yè)改造提升”重點行業(yè)。 |
3 | 長期專注產(chǎn)業(yè)鏈中某個環(huán)節(jié)或某個產(chǎn)品,企業(yè)主導產(chǎn)品在國內(nèi)細分行業(yè)中擁有較高的市場份額,或是與大型企業(yè)形成緊密的協(xié)作配套關(guān)系。 |
4 | 具有持續(xù)創(chuàng)新能力。建有專門的研發(fā)機構(gòu),配有一定數(shù)量的研發(fā)設(shè)計人員,研發(fā)投入高于同行業(yè)平均水平,擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)品或技術(shù)。 |
5 | 注重特色化生產(chǎn)和經(jīng)營,采用獨特的工藝、技術(shù)、配方或特殊原料進行生產(chǎn)(或提供特色化的銷售服務(wù)),企業(yè)有自主品牌。 |
6 | 能夠提供高品質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù),企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量高于國家標準(包括行業(yè)標準、團體標準)。開展精益生產(chǎn)和精益管理,企業(yè)內(nèi)部建立較為先進的質(zhì)量管理控制體系,采用信息化手段提高企業(yè)生產(chǎn)管理水平。 |
7 | 企業(yè)守法經(jīng)營,照章納稅。近三年內(nèi)無重大安全生產(chǎn)、質(zhì)量、環(huán)保事故發(fā)生和不良誠信記錄。 |
五、浙江省隱形冠軍企業(yè)
序號 | 條件 |
申報領(lǐng)域 | 企業(yè)所屬行業(yè)為國家和省重點鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè),屬于《中國制造 2025 浙江行動綱要》明確的 11 類重點發(fā)展產(chǎn)業(yè)或浙江省“傳統(tǒng)制造業(yè)改造提升”重點行業(yè)。 |
綜合效益 | 1、上年度企業(yè)營業(yè)收入在 5000 萬元至 20 億元之間。 2、近三年企業(yè)營業(yè)收入持續(xù)增長,凈利潤平均增長率達到10%以上。 3、企業(yè)資產(chǎn)負債率不高于70%,且銀行資信等級 A 級以上(或人行信用報告無違規(guī)記錄) 。 |
專業(yè)化程度 | 1、企業(yè)從事特定細分市場時間達到 5 年及以上。 2、主要產(chǎn)品銷售額占企業(yè)全部銷售 70%以上(如有多個主要產(chǎn)品的,產(chǎn)品之間應(yīng)有直接關(guān)聯(lián)性) 。 3、主要產(chǎn)品在細分行業(yè)內(nèi)具有優(yōu)良信譽,且細分市場占有率位于全國前 5 位或全省前 3 位;以出口為主的產(chǎn)品,市場占有率位于全球前 10 位。 |
創(chuàng)新研發(fā) | 1、 上年度企業(yè)研發(fā)經(jīng)費支出占營業(yè)收入的比重不得低于3%。 2、企業(yè)具有與主要產(chǎn)品相關(guān)的發(fā)明專利、外觀設(shè)計專利、實用新型專利、軟件著作產(chǎn)權(quán)數(shù)量等,其中制造業(yè)企業(yè)發(fā)明專利不得少于 1 項。 |
優(yōu)先推薦 | 1、優(yōu)先推薦的重點行業(yè):“四基”(核心基礎(chǔ)零部件元件、先進基礎(chǔ)工藝、關(guān)鍵基礎(chǔ)材料和產(chǎn)業(yè)技術(shù)基礎(chǔ))產(chǎn)品相關(guān)行業(yè)、新材料、 電子信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)、 高端裝備制造業(yè),特別是已解決 “卡脖子”關(guān)鍵技術(shù)和工藝的配套零部件企業(yè)。 2、優(yōu)先推薦已入庫培育的隱形冠軍培育企業(yè)。 |
其他要求 | 企業(yè)守法經(jīng)營,照章納稅。近三年內(nèi)無重大安全生產(chǎn)、質(zhì)量、環(huán)保事故發(fā)生和不良誠信記錄。 |
六、國家專精特新“小巨人”企業(yè)
序號 | 基本條件 |
1 | 在省內(nèi)工商注冊登記、連續(xù)經(jīng)營3年以上、具有獨立法人資格、符合《中小企業(yè)劃型標準規(guī)定》(工信部聯(lián)企業(yè)〔2011〕300 號)的中小企業(yè),且屬于省級認定為“隱形冠軍”企業(yè)及“隱形冠軍”培育企業(yè),或其他創(chuàng)新能力強、市場競爭優(yōu)勢突出的中小企業(yè)。 |
2 | 堅持專業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略,長期專注并深耕于產(chǎn)業(yè)鏈某一環(huán)節(jié)或某一產(chǎn)品,能為大企業(yè)、大項目提供關(guān)鍵零部件、元器件和配套產(chǎn)品,或直接面向市場并具有競爭優(yōu)勢的自有品牌產(chǎn)品。 |
3 | 具有持續(xù)創(chuàng)新能力和研發(fā)投入,在研發(fā)設(shè)計、生產(chǎn)制造、市場營銷、內(nèi)部管理等方面不斷創(chuàng)新并取得比較顯著的效益,具有一定的示范推廣價值。 |
4 | 重視并實施長期發(fā)展戰(zhàn)略,公司治理規(guī)范、信譽良好、社會責任感強,生產(chǎn)技術(shù)、工藝及產(chǎn)品質(zhì)量性能國內(nèi)領(lǐng)先,注重綠色發(fā)展,加強人才隊伍建設(shè),有較好的品牌影響力,具備發(fā)展成為相關(guān)領(lǐng)域國際知名企業(yè)的潛力。 |
類別 | 專項條件 |
經(jīng)濟效益 | 截至上年末的近2年主營業(yè)務(wù)收入或凈利潤的平均增長率達到5%以上,企業(yè)資產(chǎn)負債率不高于70%。 |
專業(yè)化程度 | 截至上年末,企業(yè)從事特定細分市場時間達到 3 年及以上;主營業(yè)務(wù)收入占營業(yè)收入達70%以上;主導產(chǎn)品在細分市場占有率位于全省前3 位,且在國內(nèi)細分行業(yè)中享有較高知名度和影響力。 |
創(chuàng)新能力 | 企業(yè)擁有有效發(fā)明專利(含集成電路布圖設(shè)計專有權(quán),下同)2 項或?qū)嵱眯滦蛯@⑼庥^設(shè)計專利、軟件著作權(quán) 5 項及以上;自建或與高等院校、科研機構(gòu)聯(lián)合建立研發(fā)機構(gòu),設(shè)立技術(shù)研究院、企業(yè)技術(shù)中心、企業(yè)工程中心、院士專家工作站、博士后工作站等;企業(yè)在研發(fā)設(shè)計、生產(chǎn)制造、供應(yīng)鏈 管理等環(huán)節(jié),至少 1 項核心業(yè)務(wù)采用信息系統(tǒng)支撐。 |
經(jīng)營管理 | 企業(yè)擁有自主品牌;取得相關(guān)管理體系認證,或產(chǎn)品生產(chǎn)執(zhí)行國際、國內(nèi)、行業(yè)標準,或是產(chǎn)品通過發(fā)達國家和地區(qū)產(chǎn)品認證(國際標準協(xié)會行業(yè)認證)。 |
序號 | 分類條件 |
1 | 上年度營業(yè)收入在1億元及以上,且近2年研發(fā)經(jīng)費支出占營業(yè)收入比重不低于3%;4%以上的優(yōu)先推薦。 |
2 | 上年度營業(yè)收入5000萬元(含)—1 億元(不含),且近2年研發(fā)經(jīng)費支出占營業(yè)收入比重不低于6%。 |
3 | 上年度營業(yè)收入不足5000萬元,同時滿足近2 年內(nèi)新增股權(quán)融資額(實繳)8000萬元(含)以上,且研發(fā)投入經(jīng)費3000萬元(含)以上,研發(fā)人員占企業(yè)職工總數(shù)比例 50%(含)以上,創(chuàng)新成果屬于“重點領(lǐng)域”細分行業(yè)關(guān)鍵技術(shù),并有重大突破。 |
重點領(lǐng)域:專精特新“小巨人”企業(yè)主導產(chǎn)品應(yīng)優(yōu)先聚焦制造業(yè)短板弱項,符合《工業(yè)“四基”發(fā)展目錄》所列重點領(lǐng)域,從事細分產(chǎn)品市場屬于制造業(yè)核心基礎(chǔ)零部件、先進基礎(chǔ)工藝和關(guān)鍵基礎(chǔ)材料;或符合制造強國戰(zhàn)略十大重點產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域;或?qū)儆诋a(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)及關(guān)鍵領(lǐng)域“補短板”“鍛長板”“填空白”產(chǎn)品;或圍繞重點產(chǎn)業(yè)鏈開展關(guān)鍵基礎(chǔ)技術(shù)和產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)化攻關(guān);或?qū)儆谛乱淮畔⒓夹g(shù)與實體經(jīng)濟深度融合的創(chuàng)新產(chǎn)品。為更好貫徹落實財政部、工信部《關(guān)于支持“專精特新”中小企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的通知》(財建〔2021〕2號)要求,重點推薦屬于集成電路產(chǎn)業(yè)鏈、5G 新一代信息技術(shù)、生物醫(yī)藥和高端醫(yī)療裝備產(chǎn)業(yè)鏈、新能源汽車和智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)鏈、農(nóng)業(yè)機械產(chǎn)業(yè)鏈、工業(yè)母機產(chǎn)業(yè)鏈領(lǐng)域的企業(yè)。 |
七、國家重點“小巨人”企業(yè)
序號 | 條件 |
基礎(chǔ)條件 | 屬于工業(yè)和信息化部認定的專精特新“小巨人”企業(yè)(不含已在上交所主板、科創(chuàng)板和深交所主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板,以及境外公開發(fā)行股票的)。 |
產(chǎn)業(yè)要求 | 屬于《工業(yè)“四基”發(fā)展目錄》所列重點領(lǐng)域或制造強國戰(zhàn)略十大重點產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域;或主導產(chǎn)品屬于關(guān)鍵領(lǐng)域“鍛長板”和“補短板”、關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)、填補國內(nèi)空白(國際空白);或與重點行業(yè)龍頭企業(yè)協(xié)同創(chuàng)新。重點推薦屬于集成電路產(chǎn)業(yè)鏈、5G新一代信息技術(shù)、生物醫(yī)藥和高端醫(yī)療裝備產(chǎn)業(yè)鏈、新能源汽車和智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)鏈、農(nóng)業(yè)機械產(chǎn)業(yè)鏈、工業(yè)母機產(chǎn)業(yè)鏈領(lǐng)域的企業(yè)。 |
專業(yè)化程度要求 | 主營業(yè)務(wù)收入占營業(yè)收入比重70%以上。 |
創(chuàng)新能力要求 | 截至上年末的近2年研發(fā)經(jīng)費支出占營業(yè)收入比重每年均不低于4%以上;且滿足以下三項條件之一:擁有有效發(fā)明專利2項以上、自建或與高校和科研機構(gòu)聯(lián)合建立研發(fā)機構(gòu)、主持或參與制(修)訂國際國家或行業(yè)標準1個以上。 |
經(jīng)營管理要求 | 取得相關(guān)質(zhì)量管理體系認證(如ISO9000質(zhì)量管理體系、ISO14000環(huán)境管理體系認證等)。 |
成長性要求 | 上年主營業(yè)務(wù)收入增長;或有上市計劃(已遞交申請書或已進入輔導期,不包含在新三板掛牌的計劃)。 |
其他要求 | 誠信守法,照章納稅,履行社會責任;近三年內(nèi)無重大安全生產(chǎn)、質(zhì)量、環(huán)保事故發(fā)生,無欠薪,無被有關(guān)部門列入聯(lián)合懲戒對象的不良信用記錄等。 |
重點“小巨人”企業(yè)。從工業(yè)和信息化部已認定的專精特新“小巨人”企業(yè)中擇優(yōu)遴選。支持重點“小巨人”企業(yè)推進以下工作:一是加大創(chuàng)新投入,加快技術(shù)成果產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用,推進工業(yè)“四基”領(lǐng)域或制造強國戰(zhàn)略明確的十大重點產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域“鍛長板”和“補短板”;二是與行業(yè)龍頭企業(yè)協(xié)同創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)作配套,支撐產(chǎn)業(yè)鏈補鏈延鏈固鏈、提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定性和競爭力;三是促進數(shù)字化網(wǎng)絡(luò)化智能化改造,業(yè)務(wù)系統(tǒng)向云端遷移,并通過工業(yè)設(shè)計促進提品質(zhì)和創(chuàng)品牌。另外,支持企業(yè)加快上市步伐,加強國際合作等,進一步增強發(fā)展?jié)摿蛧H競爭能力。 |
八、國家級“單項冠軍”
序號 | 基本條件 |
制造業(yè)單項冠軍包括單項冠軍示范企業(yè)和單項冠軍產(chǎn)品。須滿足以下條件: | |
1 | 堅持專業(yè)化發(fā)展。企業(yè)長期專注并深耕于產(chǎn)業(yè)鏈某一環(huán)節(jié)或某一產(chǎn)品領(lǐng)域。從事相關(guān)領(lǐng)域10年及以上,屬于新產(chǎn)品的應(yīng)達到3年及以上。 |
2 | 市場份額全球領(lǐng)先。企業(yè)申請產(chǎn)品的市場占有率位居全球前三。產(chǎn)品類別原則上按照《統(tǒng)計用產(chǎn)品分類目錄》8位或10位代碼,難以準確歸入的應(yīng)符合行業(yè)普遍認可的慣例。 |
3 | 創(chuàng)新能力強。企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)、工藝國際領(lǐng)先,重視研發(fā)投入,擁有核心自主知識產(chǎn)權(quán),主導或參與制定相關(guān)領(lǐng)域技術(shù)標準。 |
4 | 質(zhì)量效益高。企業(yè)申請產(chǎn)品質(zhì)量精良,關(guān)鍵性能指標處于國際同類產(chǎn)品領(lǐng)先水平。經(jīng)營業(yè)績優(yōu)秀,盈利能力超過行業(yè)企業(yè)的總體水平。重視并實施國際化經(jīng)營和品牌戰(zhàn)略,全球市場前景好,建立完善的品牌培育管理體系并取得良好成效。 |
5 | 具有獨立法人資格,具有健全的財務(wù)、知識產(chǎn)權(quán)、技術(shù)標準、質(zhì)量保證和安全生產(chǎn)等管理制度。近三年無環(huán)境、質(zhì)量、安全違法記錄,企業(yè)申請產(chǎn)品能耗達到能耗限額標準先進值,安全生產(chǎn)水平達到行業(yè)先進水平。 |
申請類別 | |
企業(yè)依據(jù)自身條件在單項冠軍示范企業(yè)和單項冠軍產(chǎn)品中擇一申請。申請單項冠軍示范企業(yè)的,相應(yīng)產(chǎn)品的銷售收入須占企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入的70%以上。申請單項冠軍產(chǎn)品的,只能申請一個產(chǎn)品。 | |
重點產(chǎn)品領(lǐng)域 | |
為深入推進產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)高級化、產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化,加快推動制造強國建設(shè),我部列出了單項冠軍培育遴選重點領(lǐng)域。對重點領(lǐng)域企業(yè)和產(chǎn)品,尤其是重點領(lǐng)域補短板的,優(yōu)先予以推薦。 | |
其他 | |
支持專精特新“小巨人”企業(yè)成長為單項冠軍。年銷售收入4億元以下的企業(yè),如申請單項冠軍,應(yīng)為已入選的專精特新“小巨人”企業(yè)。 |